Mira aquí el calendario lunar de febrero 2023 y las fases lunares que pueden influir en tu vida diaria, más detalles a continuación.
CLIC AQUÍ ? Bono 950 soles 2023: últimas noticias, quiénes cobran y más del subsidio
Calendario lunar febrero 2023
En febrero disfrutaremos de Luna llena el domingo 5. Pocos días después, el martes 7 o martes 8 tendrá lugar el pico de una lluvia de estrellas de baja intensidad conocida como las Alfa-Centáuridas.
Calendario lunar de febrero.
Mañana 2 de febrero podrá verse a simple vista el Cometa Verde, también conocido como Cometa C 2022 E3 ZTF. ?
Para verlo es necesario un cielo despejado y estar lejos de la contaminación lumínica. pic.twitter.com/eYeGCeRb1m
— Alejandro Olave (@Alejo_Olave) February 1, 2023
Calendario lunar de febrero
| Fecha | Salida del sol |
Puesta del sol |
Duración del día |
| 1 febrero 2023 | 8:25 | 18:33 | 10h 8m |
| 2 febrero 2023 | 8:24 | 18:34 | 10h 10m |
| 3 febrero 2023 | 8:23 | 18:35 | 10h 12m |
| 4 febrero 2023 | 8:22 | 18:36 | 10h 14m |
| 5 febrero 2023 | 8:21 | 18:38 | 10h 17m |
| 6 febrero 2023 | 8:20 | 18:39 | 10h 19m |
| 7 febrero 2023 | 8:19 | 18:40 | 10h 21m |
| 8 febrero 2023 | 8:17 | 18:41 | 10h 24m |
| 9 febrero 2023 | 8:16 | 18:42 | 10h 26m |
| 10 febrero 2023 | 8:15 | 18:44 | 10h 29m |
| 11 febrero 2023 | 8:14 | 18:45 | 10h 31m |
| 12 febrero 2023 | 8:13 | 18:46 | 10h 33m |
| 13 febrero 2023 | 8:12 | 18:47 | 10h 35m |
| 14 febrero 2023 | 8:10 | 18:48 | 10h 38m |
| 15 febrero 2023 | 8:09 | 18:50 | 10h 41m |
| 16 febrero 2023 | 8:08 | 18:51 | 10h 43m |
| 17 febrero 2023 | 8:06 | 18:52 | 10h 46m |
| 18 febrero 2023 | 8:05 | 18:53 | 10h 48m |
| 19 febrero 2023 | 8:04 | 18:54 | 10h 50m |
| 20 febrero 2023 | 8:02 | 18:56 | 10h 54m |
| 21 febrero 2023 | 8:01 | 18:57 | 10h 56m |
| 22 febrero 2023 | 8:00 | 18:58 | 10h 58m |
| 23 febrero 2023 | 7:58 | 18:59 | 11h 1m |
| 24 febrero 2023 | 7:57 | 19:00 | 11h 3m |
| 25 febrero 2023 | 7:55 | 19:01 | 11h 6m |
| 26 febrero 2023 | 7:54 | 19:03 | 11h 9m |
| 27 febrero 2023 | 7:52 | 19:04 | 11h 12m |
| 28 febrero 2023 | 7:51 | 19:05 | 11h 14m |
¿Por qué se producen las fases lunares?
Las fases lunares se producen por la interacción entre los movimientos del sol, la luna y la tierra. En un año la luna realiza trece recorridos en torno a la tierra, es decir trece lunaciones. Cada lunación tiene una duración de 28 días aproximadamente.
Fases lunares
Normalmente, conocemos cuatro tipos de fase lunar, que son la Luna Nueva, Cuarto Creciente, Luna Llena y Cuarto Menguante. Pero como la Luna demora aproximadamente 28 días en repetir sus fases, ella pasa no sólo por las cuatro antes mencionadas, sino que por infinitas fases intermedias a las cuales la tradición no les ha puesto nombre. Este es el motivo de que los astrónomos, se refieran a las fases lunares en porcentaje de iluminación. De ese modo, la luna nueva es 0%, la llena es 100%, y tanto creciente como menguante son 50%.
VIDEO RECOMENDADO
Síguenos en nuestras redes para conocer más de las fases lunares:
- Facebook: Diario El Tiempo
- Twitter: @eltiempopiura
- Instagram: @eltiempopiura
- YouTube: Diario El Tiempo
- TikTok: @eltiempopiura












