La EPS Grau informó el recorrido de las cisternas de HOY, jueves 23 de enero (en el turno de mañana, tarde y noche) a los usuarios de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.
PUEDES LEER ► ¡Buena noticia en Piura! Aparece en Casma niño que fue reportado como desaparecido
Como se recuerda, las cisternas son programadas en base a la disponibilidad de las unidades y la ocurrencia de emergencias en el ámbito de la EPS Grau.
La EPS Grau indicó que todo el reparto es gratuito y las placas de nuestras cisternas se pueden ubicar en las publicaciones diarias de su fanpage de Facebook.
Recorrido de las cisternas de agua en Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre
Fecha: Jueves 23 de Enero
| Placa | Sector de Abastecimiento | Turno |
|---|---|---|
| EAK-817 | Hospital Santa Rosa, Hospital Reátegui | 6 AM a 2 PM |
| EAK-900 | AH La Molina II | 2 PM a 9 PM |
| EAL-158 | A3, C2, Pje 6 – Urb. Bello Horizonte Mz | 6 AM a 2 PM |
| EAL-162 | 21 de Agosto (Frente a los Algarrobos), Urb. Hermanos Cárcamo | 6 AM a 2 PM |
| EAK-064 | Urb. Hermanos Cárcamo (Interior Mz A, B, C, D) | 6 AM a 2 PM |
| EAK-126 | Urb. Bancario A’, B’, C’ – Urb. Bello Horizonte Mz C4, C5, C6 de Av. La Esmeralda, Pasaje 14 | 6 AM a 2 PM |
| EAC-964 | Catacaos – Anexo | 6 AM a 2 PM |
| EAC-954 | Urb. Bello Horizonte Ps. 5 | 2 PM a 9 PM |
| EAC-955 | Urb. Bello Horizonte Pasaje A, AH Pachitea Zona Alta, AH Inclán Mz D | 2 PM a 9 PM |
| BLM-807 | Centro de Salud Santa Julia, Centro de Salud Santa Micaela Bastidas, Centro de Salud Víctor Raúl | 6 AM a 2 PM |
| EAK-849 | Urb. Hermanos Cárcamo (Mz A, B, C, D – Exterior) | 6 AM a 2 PM |
Debes saber:
- Los horarios están sujetos a variación debido a posibles demoras en la ruta.
- EPS GRAU es la entidad responsable de la distribución.











